2026美加墨世界杯亚洲区预选赛激战正酣,本站提供最准确的积分榜数据、出线形势分析、各小组球队表现及后续赛程。涵盖日本、韩国、伊朗、沙特等传统强队,以及归化大军印尼、越南等黑马动态。数据实时更新,助力球迷深度洞察亚洲足球格局。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18/2 | +16 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | +7 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/6 | +3 | 11 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/10 | -3 | 7 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/12 | -8 | 4 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3/16 | -13 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16/4 | +12 | 15 |
| 2 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11/3 | +8 | 14 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/7 | +1 | 10 |
| 4 | 伊拉克 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/7 | -1 | 8 |
| 5 | 叙利亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/12 | -8 | 4 |
| 6 | 泰国 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3/15 | -12 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14/5 | +9 | 13 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/6 | +4 | 12 |
| 3 | 阿曼 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/8 | -1 | 8 |
| 4 | 巴林 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/9 | -4 | 7 |
| 5 | 约旦 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/8 | -4 | 5 |
| 6 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/13 | -10 | 3 |
下一轮焦点:日本 vs 澳大利亚 (决定小组头名),韩国 vs 伊朗 (宿命对决)。



亚洲区预选赛历史总进球数突破400球,竞争空前激烈。
共46支亚足联成员协会球队参赛,经过三轮角逐,最终产生8.5个世界杯名额(6个直接出线+2个附加赛胜者+0.5个跨洲附加赛)。
先比较净胜球,再比较进球数;若仍相同则比较相互战绩、相互净胜球、相互进球数,最终可能进行附加赛。
中国队目前积7分暂列A组第四,距离第三名沙特有4分差距,剩余4轮需全力争胜,同时寄希望对手失误,保留附加赛希望。
2025年9月-2026年6月进行18强赛,每组前两名直接晋级,第三名进入第四轮附加赛,争夺剩余名额。
目前吉尔吉斯斯坦、泰国、印尼等6队积分较低,但理论上仍有附加赛可能,不过形势岌岌可危。
本站实时更新积分榜,您也可以关注亚足联官网或各大体育平台,如咪咕、央视等。